

Wycena mieszkań znów drgnęła w górę.
Zarówno dla nowych mieszkań, jak i używanych grudzień 2022 roku przyniósł wzrost średnich cen ofertowych – wynika z danych Otodom z Bankier.pl. W ujęciu rocznym, z uwagi na efekt bazy, stawki, zwłaszcza na rynku wtórnym, rosły w jednocyfrowym tempie.
Ceny ofertowe mieszkań – rynek pierwotny
Po spadkach obserwowanych w październiku, a zwłaszcza w listopadzie, ostatni miesiąc 2022 roku przyniósł wzrost średnich cen ofertowych nowych mieszkań.
Gdybyśmy mieli mówić o obniżkach, to w kawalerkach o maksymalnej powierzchni 38 metrów kwadratowych. Trzeci miesiąc z rzędu spadły średnie oczekiwania poznańskich deweloperów (-1,6 proc. vs. m/m). Spadek w stosunku do listopada odnotowano także we Wrocławiu i Lublinie. Jednak w obu przypadkach był on nieistotny i wyniósł -0,2%. m/m
Średnie ceny ofertowe mieszkań na rynku pierwotnym w wybranych miastach – grudzień 2022 r. | ||||
---|---|---|---|---|
Miasto | Metraż [w mkw.] | Średnia cena [w zł/mkw.] | Zmiana m/m [w proc.] | Zmiana r/r [w proc.] |
Gdańsk | 0-38 | 13 131 | +0,8 | +10,3 |
38-60 | 11 821 | +0,1 | +12,0 | |
60-90 | 11 780 | 0,0 | +12,4 | |
Katowice | 0-38 | 12 152 | +9,0 | +24,9 |
38-60 | 10 282 | +7,1 | +20,4 | |
60-90 | 8 975 | +2,2 | +7,5 | |
Kraków | 0-38 | 13 175 | +1,3 | -0,9 |
38-60 | 11 837 | +1,5 | +2,6 | |
60-90 | 11 459 | +0,6 | +4,6 | |
Lublin | 0-38 | 11 132 | -0,2 | +17,0 |
38-60 | 9 146 | +0,1 | +8,4 | |
60-90 | 8 549 | 0,0 | +7,6 | |
Łódź | 0-38 | 9 598 | 0,0 | -0,4 |
38-60 | 8 671 | +0,3 | +3,7 | |
60-90 | 8 282 | -0,8 | +7,2 | |
Poznań | 0-38 | 11 244 | -1,6 | +3,4 |
38-60 | 10 053 | -0,1 | +6,9 | |
60-90 | 9 644 | 0,0 | +10,4 | |
Szczecin | 0-38 | 11 520 | +2,2 | +1,2 |
38-60 | 11 423 | +4,2 | +15,5 | |
60-90 | 10 896 | +4,4 | +23,2 | |
Warszawa | 0-38 | 15 128 | +0,1 | +2,9 |
38-60 | 12 844 | +0,5 | +9,0 | |
60-90 | 12 132 | +1,3 | +9,8 | |
Wrocław | 0-38 | 13 119 | -0,2 | +13,4 |
38-60 | 11 087 | +0,2 | +9,1 | |
60-90 | 10 488 | +0,5 | +10,0 | |
Źródło: Bankier.pl na podstawie danych udostępnionych przez serwis Otodom.pl |
W ośmiu z dziewięciu analizowanych miast średnia cena ofertowa w grudniu 2022 r. przekroczyła 11 tys. zł. zł/m² Wyjątkiem była Łódź, gdzie średnia cena kawalerek wyniosła 9 598 zł/m², czyli o 0,4 proc. czyli niższa niż w grudniu 2021 r. Spadek w skali roku – o niespełna 1 proc. – miał miejsce także w Krakowie.
Podczas gdy średnie oczekiwania dewelopera rosły z roku na rok w innych analizowanych miastach pod kątem mieszkań typu kawalerka i we wszystkich miastach pod kątem większych mieszkań, początkowo przeważały jednocyfrowe „wzrosty”.
Nawet w przypadku większych metraży najbardziej stabilnym rynkiem w ciągu ostatnich 12 miesięcy był Kraków. Nieruchomości o powierzchni 38-60 metrów kwadratowych. Wyceniane były 2,6 proc. wyżej niż przed rokiem, natomiast w mieszkaniach o powierzchni 60-90 mkw. oczekiwano średnio o 4,6 proc. więcej niż w grudniu 2021 r.
Ceny ofertowe mieszkań – rynek wtórny
W przypadku mieszkań używanych trend ten był jeszcze wyraźniejszy. Ponad 10 proc. wzrosła jedynie średnia cena ofertowa kawalerek we Wrocławiu (12,5 proc. rocznie) oraz cena ofertowa pokoi o powierzchni 60-90 mkw. oferowanych w Łodzi (13,9 proc. AA).
Roczny wzrost, który jest znacznie mniej imponujący niż kilka miesięcy temu, nie jest pocieszeniem dla tych, którzy szukają swojego M na rynku wtórnym. A to ze względu na spowolnienie tempa wzrostu cen. Rajd cenowy trwał do maja 2022 roku, a zakończył się dopiero korektą, która upłynęła w czerwcu.
Średnie ceny ofertowe mieszkań na rynku wtórnym w wybranych miastach – grudzień 2022 r. | ||||
---|---|---|---|---|
Miasto | Metraż [w mkw.] | Średnia cena [w zł/mkw.] | Zmiana m/m [w proc.] | Zmiana r/r [w proc.] |
Gdańsk | 0-38 | 14 200 | +1,4 | +7,2 |
38-60 | 12 672 | +0,2 | +6,5 | |
60-90 | 12 451 | +1,0 | +6,8 | |
Katowice | 0-38 | 8 004 | +1,3 | +7,6 |
38-60 | 7 273 | +1,2 | +4,9 | |
60-90 | 7 210 | -0,8 | 0,0 | |
Kraków | 0-38 | 13 218 | +1,0 | +3,8 |
38-60 | 11 999 | +0,4 | +5,2 | |
60-90 | 12 371 | +1,1 | +9,4 | |
Lublin | 0-38 | 9 252 | -1,0 | +2,5 |
38-60 | 8 452 | +0,1 | +3,0 | |
60-90 | 8 088 | -0,2 | +1,6 | |
Łódź | 0-38 | 7 542 | +0,7 | +5,4 |
38-60 | 7 022 | +0,9 | +4,4 | |
60-90 | 7 395 | -0,2 | +13,9 | |
Poznań | 0-38 | 10 335 | -0,3 | +7,0 |
38-60 | 9 440 | +1,1 | +8,0 | |
60-90 | 8 973 | 0,0 | +9,5 | |
Szczecin | 0-38 | 9 485 | +0,8 | +3,5 |
38-60 | 8 392 | +0,3 | +4,1 | |
60-90 | 7 884 | -0,1 | +6,9 | |
Warszawa | 0-38 | 15 081 | +0,6 | +3,6 |
38-60 | 13 480 | +0,4 | +4,7 | |
60-90 | 13 780 | +0,6 | +6,1 | |
Wrocław | 0-38 | 12 474 | +0,9 | +12,5 |
38-60 | 10 579 | +0,6 | +8,9 | |
60-90 | 9 980 | +0,4 | +9,4 | |
Źródło: Bankier.pl na podstawie danych udostępnionych przez serwis Otodom.pl |
Tutaj nas znajdziesz
Skontaktuj się z nami!
#Zapraszamy na konsultacje
– bądź bliżej swoich celów z Green Finanse